| | | La mayoría de bancos |
 |
| Instrumentos de inversión | Servicio de CFDs Acciones importantes, divisas, materias primas, índices, ETF Ver todos los instrumentos | Habitualmente, acciones locales y estadounidenses |
| Acciones de todo el mundo | Disponible | Limitado |
| Cuenta de prueba | Cuenta de prueba gratuita ilimitada | No permite cuenta de prueba |
| Ingreso mín. en cuenta | 100 € | Habitualmente, varios miles de EUR |
| Comisión por compra | 0% | 0.1%-0.5% |
| Comisión por venta | 0% | 0.1%-0.5% |
| Ir en corto | Disponible | En corto no disponible |
| Gastos de custodia | No | Probablemente |
| Cotizaciones en directo | Gratis | Habitualmente con demora (se paga por info en tiempo real) |
| Invertir con apalancamiento | Divisas hasta x50 Acciones hasta x10 Materias primas hasta x12 | No disponible |
Nivel de riesgo | Alto | Bajo-medio |
| Dividendos | Sí | Sí |
| Impuestos | No se retienen impuestos | Se retienen todos los impuestos |
| Diferencial | Habitualmente, 0,2 % en acciones | Diferencial de mercado |
| Plataforma de inversión | Windows, web, iPhone, iPad, Android, móvil | Habitualmente, solo web |
| Orientación | Nunca orientamos | A menudo orientan |
| Herramientas de análisis técnico | Gratis | A veces |
| Operaciones intradía | Recomendado | No recomendado |
| Inversiones a largo plazo | No adecuado (prima elevada) | Adecuado |
| Tervitusboonus | 25 € | No disponible |
| Esimese deposiidi preemia | Hasta un 30% | No disponible |
| Autorizada y regulada por la | Financial Conduct Authority | Financial Conduct Authority |
 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario